Kreisjugendpokal
| Jannis Häußer | Schülerklasse C | 269 Ringe | 1. Platz |
| Patrick Meier | Schülerklasse B | 496 Ringe | 1. Platz |
| Colin Buchholz | Schülerklasse B | 452 Ringe | 2. Platz |
| Marie-Sophie Roth | Schülerklasse B | 425 Ringe | 3. Platz |
| Stefanie Weindel | Schülerklasse A | 341 Ringe | 8. Platz |
Mannschaftswertung Schülerklasse B (mit Patrick, Colin und Marie Sophie, Platz 1 mit 1373 Ringen
Landesmeisterschaften WA im Freien 2015
| Marie-Sophie Roth | Schülerklasse B / w | 512 Ringe | 1. Platz |
| Patrick Meier | Schülerklasse B / m | 497 Ringe | 2. Platz |
| Loreen Klär | Jugendklasse / w | 444 Ringe | 5. Platz |
| Ewald Muranyi | Herren Altersklasse | 487 Ringe | 8. Platz |
Kreismeisterschaften WA im Freien 2015
| Janis Häußer | Schülerklasse C | 252 Ringe | 4. Platz |
| Jasmin Pflaum | Schülerklasse B w * | 398 Ringe | 4. Platz |
| Marie-Sophie Roth | Schülerklasse B w * | 475 Ringe | 1. Platz |
| Patrick Meier | Schülerklasse B * | 425 Ringe | 2. Platz |
| Loreen Klär | Jugendklasse w | 454 Ring | 3. Platz |
| Colin Buchholz | Schülerklasse B RP | 514 Ringe | 1. Platz |
| Katharina Rohrig | Jugenklasse RP | 204 Ringe | 2. Platz |
| Hans Alt | Herrenklasse RP | 514 Ringe | 1. Platz |
| Klaus Groß-Geissler | Herrenklasse RP | 495 Ringe | 2. Platz |
| Andreas Häußer | Herrenklasse RP | 441 Ringe | 5. Platz |
| Hans Günther Karweg | Herrenklasse RP | 435 Ringe | 6. Platz |
| Karin Böser | Damenklasse RP | 469 Ringe | 1. Platz |
| Ewald Muranyi | Herren Altersklasse | 471 Ringe | 5. Platz |
| Dominik Scheidel | Herrenklasse | 477 Ringe | 3. Platz |
| Frank Klär | Herrenklasse | 424 Ringe | 5. Platz |
| * Mannschaftswertung | Schülerklasse B w/m | 1298 Ringe | 1. Platz |
Deutsche Meisterschaften WA Halle 2015
| Loreen Klär | Jugendklasse / w | 522 Ringe | 12. Platz |
Landesmeisterschaft WA Halle 2015
| Marie-Sophie Roth | Schüler B / w | 378 Ringe | 1. Platz |
| Loreen Klär | Jugendklasse / w | 543 Ringe | 1. Platz |
| Frank Klär | Herrenklasse | 502 Ringe | 14. Platz |
Kreismeisterschaft WA Halle 2015
| Marie-Sophie Roth | Schülerklasse B / w | 386 Ringe | 1. Platz |
| Patrick Meier | Schülerklasse B / RP | 473 Ringe | 1. Platz |
| Silke Kammerer | Damenklasse | 483 Ringe | 1. Platz |
| Oliver Klaus | Herrenklasse / RP | 486 Ringe | 1. Platz |
| Katharina Rohrig | Jugendklasse w / RP | 336 Ringe | 2. Platz |
| Karin Böser | Damenaltersklasse | 444 Ringe | 3. Platz |
| Manfred Böser | Seniorenklasse | 453 Ringe | 3. Platz |
| Frank Klär | Herrenklasse | 527 Ringe | 4. Platz |
| Friedbert Hoffmann | Herrenklasse / RP | 379 Ringe | 5. Platz |
| Ewald Muranyi | Altersklasse | 460 Ringe | 5. Platz |
| Maximilian Klaus | Schülerklasse B | 166 Ringe | 5. Platz |
| Loreen Klär | Jugendklasse / w | 516 Ringe | A.K. |
| RP=Rahmenprogramm | A.K.= Außer Konkurrenz |